ALPHA2 GO 15-75 130 / 93094215
ALPHA2 GO 15-75 130
Čerpadlo ALPHA2 GO je vysoce účinné oběhové čerpadlo vybavené elektronicky komutovaným motorem a určené pro oběh kapalin v topných a klimatizačních systémech.
Aplikace Grundfos GO nabízí celou řadu digitálních funkcí, které zjednodušují proces nastavení při instalaci nového čerpadla i při jeho výměně.
Pomocí aplikace Grundfos GO můžete snadno zkontrolovat kompatibilitu při výměně integrovaných i samostatných oběhových čerpadel, včetně replikace přesných křivek čerpadla.
Čerpadlo ALPHA2 GO je vybaveno inteligentními režimy řízení: konstantní tlak, proporcionální tlak a konstantní křivka. Pro každý režim lze nastavit požadované hodnoty. Díky režimu AUTOADAPT, který je k dispozici pro konstantní a proporcionální tlak, není nutné zadávat nastavené hodnoty čerpadla ručně.
Vstup PWM umožňuje přesnou regulaci otáček, což dále zlepšuje možnost optimalizace celého systému.
Instalační konektor umožňuje rychlé a snadné elektrické připojení bez použití nářadí.
Možnost automatického odvzdušnění a ochrana proti chodu nasucho zajišťují tichý provoz a spolehlivost čerpadla.
Výrobek je vybaven zesíleným rozběhovým momentem, který snižuje riziko ucpání nečistotami, magnetitem a usazeninami vodního kamene. V nepravděpodobném případě ucpání čerpadla se motor opakovaně pokusí o spuštění čerpadla s nejvyšším možným točivým momentem, což zajistí spuštění i v obtížných podmínkách.
Keramická hřídel a ložiska se opotřebovávají velmi pomalu, což má za následek delší životnost a menší pravděpodobnost vzniku hluku v systému, který by mohl vzniknout opotřebením ložisek a větší vůlí ložisek.
Když funkce detekce vzduchu a odvzdušnění zjistí vzduch v systému, oběhové čerpadlo začne pulzovat, aby účinněji vytlačilo vzduch k nejbližšímu odvzdušňovacímu zařízení.
Grundfos GO také poskytuje možnost snadného odhalení závad systému prostřednictvím záznamu událostí a historických údajů o trendech průtoku, dopravní výšce, odhadované teplotě média a délce cyklu.
| Řídicí jednotky: | ||
|---|---|---|
| Frekvenční měnič: | Vestavěný | |
| Kapalina: Ventilátor: 1: | ||
| Čerpaná kapalina: Čerpaná kapalina: Čerpaná kapalina: | Voda: | |
| Teplotní rozsah kapaliny: Voda: Voda | -10 .. 110 °C | |
| Zvolená teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998,2 kg/m³ | |
| Tech: | ||
| Jmenovitý průtok: | Průtok: 2,52 m³/h | |
| Jmenovitá dopravní výška: | 5.52 m | |
| Orientace výšky čerpadla: | 9H | |
| Schválení: | CE,VDE | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Materiály: šedá litina | |
| EN 1561 EN-GJL-150 | ||
| ASTM A48M-150B | ||
| Oběžné kolo: | Kompozitní | |
| PES 30% GF + PESU-GF20% | ||
| Instalace: | ||
| Rozsah okolní teploty: | 0 .. 55 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 10 bar | |
| Potr. připevnění standardní: | ISO 228-1 | |
| Typ připojení: | G | |
| Velikost přípojky: G | 1 palec | |
| PN pro připojení potrubí: | PN 10 | |
| Přípojka pro připojení potrubí: | 130 mm | |
| Elektrické údaje: | ||
| P1 min: | 3 W | |
| P1 max: | 75 W | |
| f: | 50/60 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 1 x 220-240 V | |
| Minimální odběr proudu: | 0.04 A | |
| I MAX: | 0.68 A | |
| Krytí IP: | IP44 | |
| Izolace: | F | |
| Tepelná ochrana: F | Elektronická | |
| Ostatní: Tepelná ochrana: | ||
| Energie (EEI): | 0.19 | |
| Čistá hmotnost: | 1,68 kg | |
| Hrubá hmotnost: 68,68 kg | 1,89 kg | |
| Přepravní množství: | 0.004 m³ | |
| Dánský jazyk: | 380475075 | |
| Švédsky: | 5746858 | |
| Finsky: 574685, s: | 4616570 | |
| Norština: norština: | 1392945 | |
|
Křivky: Kresby: |
||
| Napětí | 230 V |
| H max Výtlačna výška | 7.5 m |
| P max Maximálny príkon | 75 W |
| EAN | 5715467685855 |
| Max. proud motoru | 0.68 A |
| Objednávacie číslo | 93094215 |
| Menovitý prietok | 2.52 m3/h |
| Menovitý výtlak | 5.52 m |


