ALPHA2 GO K 25-75 180 / 93074275
Přehled
ALPHA2 GO je vysoce účinné oběhové čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem, určené pro cirkulaci kapalin v topných a klimatizačních systémech. Pomocí aplikace Grundfos GO můžete čerpadlo snadno nastavit a monitorovat, což výrazně zjednodušuje instalaci a výměnu.
Inteligentní režimy řízení, včetně konstantního a proporcionálního tlaku, umožňují optimální provoz čerpadla. Funkce AUTOADAPT se stará o automatické nastavení pro dosažení maximální účinnosti bez nutnosti ručního zásahu.
Čerpadlo má také pokročilé funkce, jako je vstup PWM pro přesnou regulaci otáček, automatické odvzdušnění, ochrana proti chodu nasucho a zesílený rozběhový moment pro minimalizaci rizika zanesení nečistotami.
Díky keramické hřídeli a kvalitním ložiskům se prodlužuje životnost čerpadla a zároveň je zajištěn tichý a spolehlivý provoz.
Funkce a vlastnosti
- Elektronicky komutovaný motor pro vysokou účinnost
- Aplikace Grundfos GO pro snadné nastavení a ovládání
- Inteligentní režimy řízení: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní křivka, AUTOADAPT
- Přesná regulace otáček prostřednictvím vstupu PWM
- Funkce automatického odvzdušnění a detekce vzduchu v systému
- Ochrana proti chodu nasucho
- Zesílený rozběhový moment, který zabraňuje ucpávání nečistotami a usazeninami
- Keramická hřídel a ložiska pro dlouhou životnost a tichý provoz
- Instalační konektor bez použití nářadí
- Protokol událostí a historické provozní údaje pro snadnou diagnostiku
Technické parametry
| Řídicí jednotky | ||
|---|---|---|
| Frekvenční měnič | Vestavěný | |
| Kapalina | ||
| Čerpaná kapalina | Voda | |
| Rozsah teplot kapaliny | -20 .. 110 °C | |
| Zvolená teplota kapaliny | 20 °C | |
| Hustota | 998,2 kg/m³ | |
| Technické údaje | ||
| Jmenovitý průtok | 2,52 m³/h | |
| Jmenovitá dopravní výška | 5.52 m | |
| Orientace hlavy čerpadla | 9H | |
| Schválení | CE, VDE | |
| Materiály | ||
| Těleso čerpadla | Šedá litina (EN 1561 EN-GJL-150, ASTM A48M-150B) | |
| Oběžné kolo | Kompozit (PES 30% GF + PESU-GF20%) | |
| Instalace | ||
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 55 °C | |
| Maximální provozní tlak | 10 bar | |
| Standardní připojení potrubí | ISO 228-1 | |
| Typ připojení | G | |
| Velikost připojení | 1 1/2 palce | |
| PN pro připojení potrubí | PN 10 | |
| Připojení k potrubní přípojce | 180 mm | |
| Elektrické údaje | ||
| P1 min. | 3 W | |
| P1 max. | 75 W | |
| Frekvence | 50/60 Hz | |
| Jmenovité napětí | 1 x 220-240 V | |
| Minimální spotřeba proudu | 0.04 A | |
| Maximální odběr proudu (I MAX) | 0.68 A | |
| Ochrana IP | X4D | |
| Izolace | F | |
| Tepelná ochrana | Elektronické | |
| Další údaje | ||
| Třída energetické účinnosti (EEI) | 0.19 | |
| Čistá hmotnost | 1,93 kg | |
| Hrubá hmotnost | 2,15 kg | |
| Přepravní množství | 0.004 m³ | |
| Klasifikace a kódy | ||
| Číslo sazebního zařazení | 84137030 | |
| Dánský | 380475775 | |
| Švédsky | 5746854 | |
| Finština | 4616566 | |
| Norština | 1392941 | |
| Země původu | RS | |
Výkonové křivky:
Technický výkres:
| Napětí | 230 V |
| H max Výtlačna výška | 7,5 m |
| P max Maximálny príkon | 75 W |
| EAN | 5715467405132 |
| Max. proud motoru | 0.68 A |
| Objednávacie číslo | 93074275 |
| Menovitý prietok | 2.52 m3/h |
| Menovitý výtlak | 5.52 m |
