CR 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516655
4.4 m3/hod
52.8 m
0.75 kW
CR 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516655
Výrobce:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Dostupné
Cena na vyžiadanie
Dostupné
EAN:
5700396738017
Popis
Parametre
Náhradné díly
CR 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516655
Přehled výrobků
CR 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE
Vertikální in-line odstředivé čerpadlo, určené k instalaci do potrubí nebo na základ. Toto čerpadlo není samonasávací.
Vlastnosti čerpadla:
- Materiál oběžných kol a těles článků: nerezová ocel, EN 1.4301.
- Materiál hlavy a paty čerpadla: Litina
- Těsnění čerpadla dimenzované podle EN 12756.
- Motor je k čerpadlu připojen dělenou litinovou spojkou.
- Připojení k potrubí pomocí přírub DIN / ANSI / JIS
Motor je třífázový střídavý motor.
Řídicí jednotky a kapalina
- Řídicí jednotky:
- Frekvenční měnič: Není součástí dodávky
- Čerpaná kapalina:
- Voda:
- Teplotní rozsah kapaliny: Voda
- -20 až 120 °C
- Zvolená teplota kapaliny:
- 20 °C
- Hustota kapaliny:
- 998,2 kg/m³
Technické parametry
| Jmenovité otáčky čerpadla | 2864 otáček za minutu |
|---|---|
| Jmenovitý průtok | 3 m³/h |
| Jmenovitá dopravní výška | 38.3 m |
| Orientace čerpadla | Vertikální |
| Uspořádání hřídelového těsnění | Jednoduché |
| Typ těsnění | HQQE |
| Těsnění hřídele | HQQE |
| Schválení | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Toleranční pásmo křivky | ISO 9906:2012 3B |
| Základna | Litina EN 1561 EN-GJL-200 / ASTM A48-25B |
| Oběžné kolo | Nerezová ocel EN 1.4301 (AISI 304) |
| Ložiska | SIC |
| Okolní teplota (max.) | 60 °C |
| Maximální provozní tlak | 25 bar |
| Maximální tlak při teplotě | 25 bar / 120 °C, 25 bar / -20 °C |
| Typ připojení | DIN / ANSI / JIS |
| Velikost připojení, sací strana | DN 25/32 (1 1/4 palce) |
| Velikost připojení, výtlak | DN 25/32 (1 1/4 palce) |
| PN pro připojení potrubí | PN 25 |
| Příruba motoru | FT100 |
| Standardní motor | IEC |
| Typ motoru | 80A |
| Výkon P2 | 0,75 kW |
| Frekvence | 50 Hz |
| Napětí | 3 x 220-240D / 380-415Y V |
| Jmenovitý elektrický proud | 3.30 / 1.90 A |
| Rozběhový elektrický proud | 580-620 % |
| Cos phi | 0.81-0.71 |
| Otáčky motoru (n) | 2840-2870 ot/min |
| Třída účinnosti IE | IE3 |
| Účinnost při plném zatížení (Eta 1/1) | 80.7 % |
| Účinnost při 3/4 zatížení (Eta 3/4) | 82.7-80.9 % |
| Účinnost při 1/2 zatížení (Eta 1/2) | 81.7-77.9 % |
| Počet pólů | 2 |
| Krytí IP | 55 Prach/stříkající voda |
| Izolace | F |
| Sériové číslo motoru | 85U05104 |
| Poloha svorkovnice | 6 |
| Index minimální účinnosti, MEI ≥ | 0.70 |
| Čistá hmotnost | 27,6 kg |
| Hrubá hmotnost | 30,3 kg |
| Přepravní množství | 0.063 m³ |
| Q max maximálny prietok | 4.4 m3/hod |
| Napětí | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Výtlačna výška | 52.8 m |
| P max Maximálny príkon | 0.75 kW |
| Max. teplota čerpané kapaliny | 120 °C |
| Max. proud motoru | 3.30/1.90 A |
