CR 1-4 A-A-A-E-HQQE / 96516172
2.4 m3/hod
25.4 m
0.37 kW
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE / 96516172
Výrobce:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Dostupné
Cena na vyžiadanie
Dostupné
EAN:
5700396738017
Popis
Parametre
Náhradné díly
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE / 96516172
Přehled výrobků
Vertikální in-line odstředivé čerpadlo určené k instalaci do potrubí nebo na základ. Toto čerpadlo není samonasávací a je optimální pro čerpání vody v teplotním rozsahu od -20 °C do 120 °C. Ideální řešení pro spolehlivé čerpání vody v různých aplikacích.
Vlastnosti a funkce
- Oběžné kolo a tělesa článků z nerezové oceli EN 1.4301 zaručují dlouhou životnost a odolnost proti korozi.
- Hlava a pata čerpadla z robustní litiny pro zajištění pevnosti a stability
- Těsnění čerpadla dimenzované podle normy EN 12756 pro spolehlivé utěsnění
- Motor je pevně spojen s čerpadlem pomocí dělené litinové spojky pro snadnou údržbu
- Připojení k přírubám potrubí Oval/Rp pro snadnou integraci
- Třífázový střídavý motor zajišťuje spolehlivý a účinný pohon
Technické parametry
| Řídicí jednotky | Žádné |
|---|---|
| Čerpaná kapalina | Voda |
| Rozsah teploty kapaliny | -20 .. 120 °C |
| Zvolená teplota kapaliny | 20 °C |
| Hustota | 998,2 kg/m³ |
| Jmenovité otáčky čerpadla | 2873 otáček za minutu |
| Jmenovitý průtok | 1,8 m³/h |
| Jmenovitá dopravní výška | 20.3 m |
| Orientace čerpadla | Vertikální |
| Těsnění | Jednoduché (HQQE) |
| Schválení | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Křivka tolerančního pásma | ISO9906:2012 3B |
| Základní materiál | Litina (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Materiál oběžného kola | Nerezová ocel (EN 1.4301, AISI 304) |
| Ložiska | SIC |
| Maximální teplota okolí | 60 °C |
| Maximální provozní tlak | 16 bar |
| Maximální tlak při dané teplotě | 16 bar / 120 °C, 16 bar / -20 °C |
| Typ připojení | Oválný / Rp |
| Velikost sacího hrdla | 1 palec |
| Velikost výtlačného hrdla | 1 palec |
| PN pro připojení potrubí | PN 16 |
| Příruba motoru | FT85 |
| Standardní motor | IEC |
| Typ motoru | 71A |
| Výkon (P2) | 0,37 kW |
| Frekvence (f) | 50 Hz |
| Jmenovité napětí (U) | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Jmenovitý elektrický proud | 1.74/1.00 A |
| Rozběhový elektrický proud | 490-530 % |
| Cos phi | 0.70-0.80 |
| Otáčky motoru (n) | 2850-2880 ot/min |
| Třída účinnosti IE | IE3 |
| Účinnost Eta | 73,8 % (Eta 1/1), 75,5-71,5 % (Eta 1/2), 79,0-76,5 % (Eta 3/4) |
| Počet pólů | 2 |
| Pokrytí IP | IP55 (prach/stříkající voda) |
| Izolace | Třída F |
| Sériové číslo motoru | 85805102 |
| Poloha svorkovnice | 6 |
| Index minimální účinnosti (MEI ≥) | 0.70 |
| Čistá hmotnost | 18,9 kg |
| Hrubá hmotnost | 21,5 kg |
| Přepravní množství | 0.054 m³ |
| Q max maximálny prietok | 2.4 m3/hod |
| Napětí | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Výtlačna výška | 25.4 m |
| P max Maximálny príkon | 0.37 kW |
| Max. teplota čerpané kapaliny | 120 °C |
| Max. proud motoru | 1.74/1.00 A |
